Christophe Riboulet

Vice-champion de France Monobike 2004

1er en catégorie + de 450 cc Monobike 2005

3ème au classement général

8ème au classement général RoadsterCup 2006

2ème à Lédenon

2ème au Vigeant

3ème au classement

 concessionnaires Suzuki

Champion de France RoadsterCup 600 en 2007 - 2ème au Bol d'Or 2007 Catégorie Open
 

Accueil

Présentation

Le team

Les motos

Roadster Cup 2007

Championnat de France d'Endurance 2007

Autres courses

Dans la presse

Sponsors

Mon camion

Mentions légales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roadster Cup 2007.

Carole (93) les 7 et 8 juillet 2007

Galerie photos

Longueur : 2 055 m

Largeur : 9 m

 

Classement général 2007 : ici

Résultats des épreuves de Carole :

Essais Qualificatifs (32 concurrents)
Rang Pilote Moto

Séance 1

Séance 2 Meilleurs Temps Ecart Vitesse
1 29

RIBOULET Christophe

GSR 1:05.827 1:06.602 1:05.827 - 112,385
2 121 CHAPLAIN Frédéric FZ6 1:06.967 1:05.880 1:05.880 0.053 112,295
3 64 CHABANY Mathias FZ6 1:06.569     1:06.283 1:06.283 0.456 111,612
4 131 NICOLAS Cyrille FZ6 1:06.663     1:06.296 1:06.296 0.469 111,59
5 72 DE BEULE Sébastien FZ6      1:07.049 1:06.851 1:06.851 1.024 110,664
6 94 GALLERAND Julien GSR 1:06.882 1:07.142 1:06.882 1.055 110,612
7 69 BOUVIER Eddy Hornet 1:07.048 1:06.918 1:06.918 1.091 110,553
8 3 MASSON Julien GSR 1:06.937 1:07.616 1:06.937 1.110 110,521
9 71 ROUSSEL Nicolas GSR 1:07.620 1:07.283 1:07.283 1.456 109,953
10 49 HUMEAU Emilien GSR 1:07.611 1:07.327 1:07.327 1.500 109,881

Course 1 Endurance 1h avec ravitaillement (30 concurrents)
Rang Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse
1 121  CHAPLAIN Frédéric FZ6 53 1:00:02.048 111,303
2 69 BOUVIER Eddy Hornet 53 1:00:02.224 0.176 108,847
 3 29 RIBOULET Christophe GSR 53 1:00:13.962 11.914 108,494
4 131 NICOLAS Cyrille FZ6 53 1:00:22.947 20.899 108,225
5 72 DE BEULE Sébastien FZ6 53 1:00:24.203 22.155 108,187
 6 94 GALLERAND Julien GSR 53 1:00:25.487 23.439 108,149
  7 64 CHABANY Mathias FZ6    53 1:00:43.726 41.678 107,607
8 49 HUMEAU Emilien GSR 53 1:00:51.344 49.296 107,383
9 3 MASSON Julien GSR 53 1:00:56.211 54.163 107,24
10 71 ROUSSEL Nicolas GSR 52 1:00:22.872 1 Tr 106,185
Meilleur tour: No 64 Mathias CHABANY 1:06.109 : 111,906 Km/h

Course 2 Vitesse (30 concurrents)

Rang

Pilote

Moto Tours Temps Ecart Vitesse
1 64

CHABANY Mathias

FZ6 17 18:57.967 - 110,518
2 121  CHAPLAIN Frédéric FZ6 17 19:02.656 4.689 110,064
3 69 BOUVIER Eddy Hornet 17 19:03.817 5.850 109,952
4 29 RIBOULET Christophe GSR  17 19:04.003 6.036 109,935
5 3 MASSON Julien 17 GSR 19:04.374 6.407 109,899
 6 94 GALLERAND Julien GSR 17 19:13.393 15.426 109,04
7 49 HUMEAU Emilien GSR 17 19:16.397 18.430 108,756
8 71 ROUSSEL Nicolas GSR 17 19:23.160 25.193 108,124
9 47 BASTIDE Benoit FZ6 17 19:41.356 43.389 106,459
10 33 PERCHE Stéphane FZ6 17 19:42.572 44.605 106,349
Meilleur tour: No 29  Christophe RIBOULET 1:06.253 : 111,662 Km/h

Résultats complets des classement peuvent être consultés en cliquant sur le logo :

 

 

Tous droits réservés - Copyright Christophe Riboulet - Mai 2007.